Bones pràctiques
Expedició telemàtica de volants del padró d'habitants
Identificació
| Nom | Expedició telemàtica de volants del padró d'habitants |
| Descripció curta | Comunicació de domicili i consulta telemàtica |
| Web | http://www.castellarvalles.cat/seccio.php?alias=certificatactual |
Tipologia
| Tipus |
|
|||||
| Àmbit administratiu | Ajuntament de Castellar del Vallès | |||||
| Dimensió municipi | Municipi d'entre 20.000 i 50.000 habitants | |||||
| Àrees Implicades |
|
Valor
| Repte | Facilitar -amb garanties de seguretat i jurídiques- l'expedició i la comunicació telemàtica de volants del padró municipal d'habitants amb respecte a la Llei de Protecció de Dades. |
| Beneficis | Contempla dos escenaris: - La comunicació de domicili, que permet al ciutadà realitzar una comunicació telemàtica de les dades del seu domicili de residència (el que consta al padró municipal d'habitants) a administracions públiques. - La consulta telemàtica de volants del padró municipal, que permet la consulta telemàtica de volants del padró municipal d'habitants a petició d'una administració pública o d'un ciutadà en el marc d'un procediment que requereixi l'acreditació del domicili de residència (el que consta al padró). |
| Dificultats i costos | Aquest projecte ha estat subvencionat pel Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) en el marc de diverses subvencions -per un valor total de 76.500 euros- per millorar la gestió interna i la prestació de serveis a la ciutadania mitjançant l'ús de les tecnologies de la informació. |
| Detalls de la solució | Actualment, es troben integrats en aquest projecte 523 ajuntaments -31 de forma directa i la resta mitjançant les diputacions de Barcelona (219), de Girona (61), de Tarragona (89) i de Lleida (123)-, que representen el 66,36 de la població de Catalunya. Se n'està realitzant la integració amb CATSalut i està pendent la integració amb els organismes de l'AGE involucrats: Tràfic, Policia, Seguretat Social i Agència Tributària. |
Informació tècnica
Crèdits
| Altres administracions on s'ha aplicat |
|
||||||||||||||||
| Acreditacions | Els participants en aquest projecte són administracions locals, el Consorci AOC, Red.es i l'Administració General de l'Estat (Policia, Seguretat Social, Agència Tributària i Direcció General de Tràfic). |
Ampliació informació
| Nom persona contacte | Miquel Estapé | |||
| Telèfon | 902 877 879 | |||
| Correu electrònic | mestape@aocat.net | |||
| Càrrec | Consorci AOC | |||
| Nom persona contacte 2 | Jaume Usall | |||
| Telèfon | 93 714 40 40 | |||
| Correu electrònic | jusall@castellavalles.cat | |||
| Càrrec | Responsable del Departament d'Organització de Castellar del Vallès | |||
| Projectes - Marc referència |
|
|||
| Proveïdors |